
| 时间 | 车型 | 价格变动 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 06-05 | 09款明锐 1.8TSI 手自 | 17.99万![]() | |
| 06-05 | 09款明锐 1.6L16V 手 | 12.49万![]() | |
| 06-05 | 09款途胜 2.0两驱手动舒适 | 16.58万![]() | |
| 06-05 | 09款途胜 2.0两驱手动时尚 | 16.98万![]() | |
| 06-05 | 09款途胜 2.0四驱手动豪华 | 19.58万![]() | |
| 06-05 | 09款途胜 2.0两驱自动天窗 | 18.38万![]() | |
| 06-05 | 09款途胜 2.7四驱自动豪华 | 24.18万![]() | |
| 06-04 | 世嘉三厢 2.0AT 时尚型 | 13.48万![]() | |
| 06-04 | 世嘉三厢 2.0MT 时尚型 | 12.18万![]() | |
| 06-04 | 世嘉三厢 1.6AT 时尚型 | 12.18万![]() | |
| 车型 | 新旧程度 | 购买年份 | 交易价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 帕萨特1.8T手.. | 八成新 | 2005 | 1198万元 | 7-2 |
| 转让雅阁一辆 | 八成新 | 01 | 7.6万元 | 7-1 |
| 01雅阁2.3.. | 八成新 | 01 | 7.6万元 | 7-1 |
| 桑塔纳 | 八成新 | 97 | 1.2万元 | 7-1 |
| 出售新本田锋.. | 全新 | 2009 | 0万元 | 7-1 |
| 转让02年营转.. | 八成新 | 2002 | 0万元 | 7-1 |
| 07年奇瑞旗云.. | 九成新 | 07 | 4100万元 | 7-1 |
| 三菱帕杰罗L0.. | 九成新 | 95 | 2600万元 | 7-1 |
| 蓝鸟U13 | 八成新 | 98 | 1960万元 | 7-1 |
| 出售陆风越野.. | 八成新 | 2005 | 0万元 | 7-1 |
| 车型 | 新旧程度 | 购买年份 | 交易价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 家用自动档三.. | 八成新 | 2006 | 5.8万元 | 7-1 |
| 急转;;夏利.. | 八成新 | 2000 | 4300万元 | 7-1 |
| 急用钱,低价.. | 八成新 | 2001 | 0万元 | 6-30 |
| 丰田佳美2.4.. | 八成新 | 2002 | 10万元 | 6-30 |
| 卖车 | 八成新 | 2002 | 10万元 | 6-30 |
| 我要卖车 | 八成新 | 2002 | 10万元 | 6-30 |
| 私家車轉讓 | 九成新 | 06 | 3.6万元 | 6-30 |
| 出售现代伊兰.. | 八成新 | 2005 | 6.85万元 | 6-30 |
| 出售菲亚特周.. | 八成新 | 2003 | 5000万元 | 6-30 |
| 白色宝马750 .. | 八成新 | 96 | 3.5万元 | 6-30 |
6月21日,淄川教考中..
超级动力总成是超级跑车的技术前提,宝马M3 Coupe的横空出世是..













宝莱
160元/天,3600/月

本田思迪
150元/天,3500/月

途胜
180元/天,5000/月

别克凯悦
170元/天,4000/月

桑塔纳2000
150元/天,3500/月

风行商务
260元/天,6000/月

捷达伙伴
140元/天,3200/月

33+1座豪华大巴
500元/天,12000/月
